Salas onde serão aplicadas as provas (P1)

DATA PROFESSOR, TURMA HORÁRIO SALA
24/10/2016 Anna, turmas: BA 11-13 303
10 /10/2016 Dalber, turma: BB 11-13 303
24/10/2016 Anna, turma: CC 14-16 303
10/10/2016 Dalber, turma: CD 14-16 303
10/10/2016 Lindolff, turma: DD 16-18 302
10/10/2016 Dalber, turma: ED 18-20 303
10/10/2016 Gabriel, turma: EI 18-20 304
26/10/2016 Lindolff, turma: BC 9-11 A5-01
26/10/2016 Pedro, turma: EG 18-20 A2-07
13/10/2016 Navia, turma: EF 18-20 303
13/10/2016 Gabriel, turma: EH 18-20 304
14/10/2016 Renato, turma: AB 9-11 303
14/10/2016 Gildo, turmas: AC 9-11 A2-07
14/10/2016 Renato, turmas: BE 11-13 303
14/10/2016 Gildo, turma: BF 11-13 A2-07
14/10/2016 Roberto, turma: CF 14-16 A2-07
14/10/2016 Gildo, turma: DH 16-18 A2-07
*As salas A5-01 e A2-07 ficam situadas no primeiro pavimento (andar 1P) do prédio do Instituto de Física

Salas onde serão aplicadas as provas (P2)

DATA PROFESSOR, TURMA HORÁRIO SALA
19/12/2016 Anna, turmas: BA 11-13 304
19/12/2016 Dalber, turma: BB 11-13 303
19/12/2016 Anna, turma: CC 14-16 304
19/12/2016 Dalber, turma: CD 14-16 303
19/12/2016 Lindolff, turma: DD 16-18 304
19/12/2016 Dalber, turma: ED 18-20 304
19/12/2016 Gabriel, turma: EI 18-20 308
21/12/2016 Lindolff, turma: BC 11-13 A5-01
21/12/2016 Pedro, turma: EG 18-20 A2-07
15/12/2016 Navia, turma: EF 18-20 303
15/12/2016 Gabriel, turma: EH 18-20 304
16/12/2016 Renato, turma: AB 9-11 303
16/12/2016 Gildo, turmas: AC 9-11 A2-07
16/12/2016 Renato, turmas: BE 11-13 303
16/12/2016 Gildo, turma: BF 11-13 A2-07
16/12/2016 Roberto, turma: CF 14-16 A2-07
16/12/2016 Gildo, turma: DH 16-18 A2-07
salas.txt · Última modificação: 2016/12/15 10:29 por dalber
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0